<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TextGestaltung</title>
	<atom:link href="http://www.textgestaltung.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.textgestaltung.org</link>
	<description>kreative Texte und Konzepte für Marketing &#38; PR</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 12:48:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Blog-Serie: Wie Sie Ihre Kommunikation planen Teil 6 – Entwicklung eines Kontrollsystems</title>
		<link>http://www.textgestaltung.org/2010/06/public-relations/kommunikation-planen-kontrollsystem/</link>
		<comments>http://www.textgestaltung.org/2010/06/public-relations/kommunikation-planen-kontrollsystem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 07:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TextGestaltung</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textgestaltung.org/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Um im laufenden Prozess Fehler, Unregelm&#228;&#223;igkeiten und Abweichungen erkennen zu k&#246;nnen, sollten Sie bereits vor dem Start ein Kontrollsystem f&#252;r Ihre Kommunikationsstrategie ausgearbeitet haben. Die Entwicklung eines Kontrollsystems bietet Ihnen die M&#246;glichkeit, rechtzeitig Handlungsalternativen auszuarbeiten. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.textgestaltung.org/2010/06/public-relations/kommunikation-planen-kontrollsystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog-Serie: Wie Sie Ihre Kommunikation planen Teil 5 &#8211; Ma&#223;nahmenplanung</title>
		<link>http://www.textgestaltung.org/2010/06/public-relations/kommunikation-planen-massnahmenplanung/</link>
		<comments>http://www.textgestaltung.org/2010/06/public-relations/kommunikation-planen-massnahmenplanung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 08:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TextGestaltung</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textgestaltung.org/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Die Festlegung konkreter Ma&#223;nahmen ist der wohl schwierigste Schritt bei der Ausarbeitung Ihrer Kommunikationsstrategie. Das Spektrum an M&#246;glichkeiten ist riesig: Werbung, klassische PR, Online-PR, Online-Marketing, Direct Marketing, Guerilla-Marketing, Verkaufsf&#246;rderung ... Sp&#228;testens jetzt sollte deutlich werden, warum es so wichtig ist, zun&#228;chst Ihre Ziele und Zielgruppen, Ihre Positionierung, sowie Ihre St&#228;rken und Schw&#228;chen auszuarbeiten. Nur so k&#246;nnen Sie entscheiden, welche Instrumente tats&#228;chlich die richtigen f&#252;r Sie sind. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.textgestaltung.org/2010/06/public-relations/kommunikation-planen-massnahmenplanung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog-Serie: Wie Sie Ihre Kommunikation planen Teil 4 –  Zielgruppen</title>
		<link>http://www.textgestaltung.org/2010/06/public-relations/kommunikation-planen-zielgruppen/</link>
		<comments>http://www.textgestaltung.org/2010/06/public-relations/kommunikation-planen-zielgruppen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 10:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TextGestaltung</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textgestaltung.org/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Wie wir bereits festgehalten haben, ist das Hauptziel der gesamten Kommunikationsarbeit, ein einheitliches, positives Erscheinungsbild seitens Ihrer Zielgruppe zu schaffen. Dies ist jedoch nur m&#246;glich, wenn Sie genau wissen, wer Ihre Zielgruppe ist, was diese anspricht, w&#252;nscht, bewegt – kurz: wie sie „tickt“. Im Prinzip gilt f&#252;r die professionelle Kommunikationsarbeit dasselbe wie f&#252;r alle kommunikativen Aktivit&#228;ten: Je besser Sie Ihr Gegen&#252;ber kennen und auf Ihn eingehen, desto mehr Sympathien werden Sie gewinnen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.textgestaltung.org/2010/06/public-relations/kommunikation-planen-zielgruppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Sie Ihre Kommunikation planen Teil 3 – die Positionierung</title>
		<link>http://www.textgestaltung.org/2010/06/public-relations/kommunikation-planen-positionierung/</link>
		<comments>http://www.textgestaltung.org/2010/06/public-relations/kommunikation-planen-positionierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TextGestaltung</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Positionierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textgestaltung.org/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Die Positionierung stellt das Fundament dar, an der sich alle kommunikativen Aktivit&#228;ten orientieren werden. Wenn alle Ma&#223;nahmen an der Positionierung ausgerichtet sind und sich alle transportierten Inhalte mit der Kernaussage decken, dann befinden Sie sich auf dem richtigen Weg zur einheitlichen Kommunikation. Auf diese Weise erzeugen Sie Vertrauen und Glaubw&#252;rdigkeit, weil Ihre vorgegebene Richtung f&#252;r die Zielgruppen greifbar und verst&#228;ndlich wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.textgestaltung.org/2010/06/public-relations/kommunikation-planen-positionierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog-Serie: Wie Sie Ihre Kommunikation planen Teil 2 – Kommunikationsziele</title>
		<link>http://www.textgestaltung.org/2010/05/public-relations/kommunikation-planen-kommunikationsziele/</link>
		<comments>http://www.textgestaltung.org/2010/05/public-relations/kommunikation-planen-kommunikationsziele/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 08:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TextGestaltung</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textgestaltung.org/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Sie Ihren aktuellen Standort lokalisiert und analysiert haben, d&#252;rfen Sie endlich einen Blick Richtung Ziel werfen. Dieser Schritt ist von hoher Bedeutung f&#252;r die Strategie, da ohne feste Zielsetzung nat&#252;rlich kein zielgerichteter Einsatz von Kommunikationsma&#223;nahmen erfolgen kann. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.textgestaltung.org/2010/05/public-relations/kommunikation-planen-kommunikationsziele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog-Serie: Wie Sie Ihre Kommunikation planen Teil 1 – Situationsanalyse</title>
		<link>http://www.textgestaltung.org/2010/05/public-relations/kommunikation-planen-situationsanalyse/</link>
		<comments>http://www.textgestaltung.org/2010/05/public-relations/kommunikation-planen-situationsanalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 12:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TextGestaltung</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textgestaltung.org/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Schritt zur Entwicklung einer Kommunikationsstrategie ist eigentlich kein Schritt, sondern ein Innehalten: die detaillierte Situationsanalyse. Im Wesentlichen wird der IST-Zustand Ihrer Kommunikationsarbeit herausgearbeitet und aufgezeigt, an welchem Punkt der neue Weg ankn&#252;pfen kann.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.textgestaltung.org/2010/05/public-relations/kommunikation-planen-situationsanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog-Serie: Wie Sie Ihre Kommunikation planen – Einleitung</title>
		<link>http://www.textgestaltung.org/2010/05/public-relations/blog-serie-wie-sie-ihre-kommunikation-planen-einleitung/</link>
		<comments>http://www.textgestaltung.org/2010/05/public-relations/blog-serie-wie-sie-ihre-kommunikation-planen-einleitung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TextGestaltung</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textgestaltung.org/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Mit der PR-Arbeit verh&#228;lt es sich wie mit allen Aufgabenbereichen im Unternehmensumfeld: Erfolg will geplant sein. Insbesondere bei kleinen Unternehmen oder Projekten existiert jedoch h&#228;ufig gar keine Kommunikationsstrategie. Eine Kommunikationskultur, die sich ohne Plan, ohne Konzept selbst&#228;ndig macht, kann viel schneller negative Auswirkungen haben als gedacht. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.textgestaltung.org/2010/05/public-relations/blog-serie-wie-sie-ihre-kommunikation-planen-einleitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR-Basics: Zusammenstellung einer Pressemappe</title>
		<link>http://www.textgestaltung.org/2010/04/public-relations/pr-zusammenstellung-pressemappe/</link>
		<comments>http://www.textgestaltung.org/2010/04/public-relations/pr-zusammenstellung-pressemappe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 16:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TextGestaltung</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textgestaltung.org/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Wer das Licht der &#214;ffentlichkeitsarbeit betritt, sollte jederzeit schnell auf Journalistenanfragen zum Unternehmen oder Produkt reagieren k&#246;nnen. Bevor Sie sich also als Hals &#252;ber Kopf in die Umsetzung Ihrer PR-Ma&#223;nahmen st&#252;rzen, gilt es zun&#228;chst, alle Informationen kompakt in einer Pressemappe zusammenzutragen. Hier eine kleine Anleitung, was eine gute Pressemappe bereithalten sollte:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.textgestaltung.org/2010/04/public-relations/pr-zusammenstellung-pressemappe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausdrucksverm&#246;gen: Auf der Suche nach verlorenen Sprachsch&#228;tzen</title>
		<link>http://www.textgestaltung.org/2010/03/texter/ausdrucksvermoegen-sprachschatn/</link>
		<comments>http://www.textgestaltung.org/2010/03/texter/ausdrucksvermoegen-sprachschatn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 19:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TextGestaltung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Texter]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbetexter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textgestaltung.org/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Goethe verf&#252;gte angeblich &#252;ber ein Vokabular von 90 000 W&#246;rtern. In Anbetracht dessen wird jeder Germanist blass vor Neid, denn der durchschnittliche Deutsche kann nur auf einen Wortschatz von 75 000 W&#246;rtern zur&#252;ckgreifen. Doch auch das Audrucksverm&#246;gen kann man trainieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.textgestaltung.org/2010/03/texter/ausdrucksvermoegen-sprachschatn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgskontrolle: Einstieg in die PR-Evaluation</title>
		<link>http://www.textgestaltung.org/2010/03/public-relations/erfolgskontrolle-pr-evaluation/</link>
		<comments>http://www.textgestaltung.org/2010/03/public-relations/erfolgskontrolle-pr-evaluation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TextGestaltung</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textgestaltung.org/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Die Erfolgskontrolle ist wesentlicher Bestandteil erfolgreicher PR-Arbeit. Wir stellen Ihnen kostenlose Methoden vor, mithilfe derer Sie schnell und einfach herausfinden k&#246;nnen, welche Wirkung Ihre Pressemitteilungen in den Medien erzielen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.textgestaltung.org/2010/03/public-relations/erfolgskontrolle-pr-evaluation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.437 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-09-04 16:42:40 -->
<!-- Compression = gzip -->